Home » » 27 Ekim 2016 Persembe Reytingleri

27 Ekim 2016 Persembe Reytingleri


27 Ekim 2016 Persembe Reytingleri

TOTAL
SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 YUKSEK SOSYETE STAR TV 20:24:12 23:15:53 6.07 15.08
2 VATANIM SENSIN KANAL D 19:58:20 22:50:04 5.73 14.31
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:41 20:00:04 5.40 16.12
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:27 12:59:47 4.38 29.95
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:08 19:56:05 4.23 12.47
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:04 4.19 12.35
7 CESUR YUREK SHOW TV 20:29:25 23:38:21 4.06 10.41
8 ESRA EROL''DA ATV 16:21:58 19:00:03 4.00 17.47
9 YETER ATV 21:00:58 00:17:15 3.62 9.89
10 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 19:59:24 20:24:12 3.58 9.48
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:09 19:58:02 3.34 9.81
12 ZUHAL TOPAL''LA STAR TV 16:20:03 18:53:42 3.29 14.44
13 CEHENNEM MELEKLERI 3 (Y.S) TV8 20:00:04 22:35:07 3.26 8.15
14 SARTLI TAHLIYE (T.S) TRT 1 20:16:32 22:05:48 3.06 7.52
15 ANNE (TKR) STAR TV 23:16:14 00:00:00 2.96 14.42
AB
SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 VATANIM SENSIN KANAL D 19:58:20 22:50:04 7.85 20.29
2 YUKSEK SOSYETE STAR TV 20:24:12 23:15:53 4.89 12.51
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:41 20:00:04 4.45 14.68
4 YUKSEK SOSYETE (OZET) STAR TV 19:59:24 20:24:12 3.94 10.95
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:08 19:56:05 3.79 12.27
6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:04 3.77 12.24
7 YETER ATV 21:00:58 00:17:15 3.49 9.63
8 CEHENNEM MELEKLERI 3 (Y.S) TV8 20:00:04 22:35:07 3.27 8.46
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:27 12:59:47 3.24 27.24
10 ANNE (TKR) STAR TV 23:16:14 00:00:00 3.17 14.77
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:09 19:58:02 3.04 9.82
12 ESRA EROL''DA ATV 16:21:58 19:00:03 3.02 16.43
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:58 19:59:08 2.99 9.56
14 SARTLI TAHLIYE (T.S) TRT 1 20:16:32 22:05:48 2.70 6.88
15 FETIH 1453 (T.S) FOX TV 20:01:38 23:31:52 2.59 6.80

0 yorum:

Yorum Gönder

istatistik

Blog Arşivi

Blogger tarafından desteklenmektedir.
 
Copyright © 2015 Film-Dizi indir
Blogger Templates