28 Ekim 2016 Cuma Reytingleri
TOTAL
SıRA
SıRA
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:55:04 | 23:42:57 | 7.97 | 20.12 |
2 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:59:41 | 23:54:03 | 5.52 | 14.20 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:02 | 20:45:46 | 5.38 | 14.07 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:32 | 19:59:51 | 5.20 | 15.31 |
5 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:45:46 | 23:40:22 | 4.99 | 12.65 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:25 | 19:55:00 | 4.60 | 13.37 |
7 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:25:33 | 23:27:07 | 4.44 | 11.06 |
8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:16 | 4.42 | 12.87 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:10:39 | 20:54:53 | 4.37 | 11.22 |
10 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:34 | 20:59:41 | 4.37 | 11.24 |
11 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:42 | 19:00:20 | 4.32 | 17.09 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:54 | 13:02:40 | 4.17 | 25.48 |
13 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:00:13 | 21:44:04 | 4.15 | 10.46 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:16 | 20:10:26 | 3.80 | 10.85 |
15 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:20:00 | 18:59:22 | 3.61 | 14.25 |
AB
SıRA
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:59:41 | 23:54:03 | 5.92 | 16.60 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:02 | 20:45:46 | 4.95 | 15.05 |
3 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:45:46 | 23:40:22 | 4.78 | 13.28 |
4 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:25:33 | 23:27:07 | 4.45 | 12.37 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:16 | 3.96 | 13.98 |
6 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:00:13 | 21:44:04 | 3.94 | 11.44 |
7 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:59:34 | 20:59:41 | 3.92 | 11.65 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:32 | 19:59:51 | 3.88 | 13.84 |
9 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:42 | 19:00:20 | 3.53 | 16.70 |
10 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:55:04 | 23:42:57 | 3.43 | 9.54 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:54 | 13:02:40 | 3.28 | 24.45 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:25 | 19:55:00 | 3.17 | 11.19 |
13 | AJAN SALT (Y.S) | ATV | 21:44:25 | 23:43:36 | 2.85 | 7.85 |
14 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 20:00:26 | 20:25:28 | 2.78 | 8.69 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:16 | 20:10:26 | 2.62 | 9.01 |
0 yorum:
Yorum Gönder