TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:02 | 23:47:52 | 13.17 | 28.15 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:06:23 | 21:00:02 | 7.10 | 15.50 |
3 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:44:38 | 24:17:09 | 6.64 | 14.44 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:14 | 19:59:59 | 6.33 | 15.88 |
5 | NO:309 | FOX TV | 20:14:05 | 23:33:59 | 5.65 | 11.95 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 13:00:31 | 5.50 | 27.88 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:17 | 5.32 | 13.26 |
8 | GALATASARAY-TUZLASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:22:30 | 22:48:27 | 5.18 | 10.82 |
9 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:46 | 18:22:58 | 4.84 | 17.73 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:44:58 | 4.80 | 11.98 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:14 | 20:09:02 | 4.75 | 11.67 |
12 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:19:09 | 18:59:56 | 4.74 | 14.92 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:57 | 18:57:14 | 4.46 | 11.71 |
14 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:17 | 18:53:33 | 4.09 | 12.95 |
15 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 20:00:24 | 20:44:38 | 3.92 | 8.76 |
16 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:13:19 | 17:59:34 | 3.82 | 13.18 |
17 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 21:00:02 | 24:15:45 | 3.68 | 8.04 |
18 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:28:09 | 20:06:12 | 3.66 | 8.84 |
19 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:54 | 18:50:14 | 3.52 | 9.42 |
20 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:27 | 20:14:00 | 3.29 | 7.65 |
21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:36 | 13:43:29 | 3.17 | 15.67 |
22 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:34 | 18:48:59 | 3.15 | 8.75 |
23 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:10 | 24:29:59 | 3.12 | 7.10 |
24 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 20:21:23 | 20:59:25 | 3.00 | 6.54 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:49 | 20:00:08 | 2.96 | 7.33 |
26 | BENI AFFET | STAR TV | 14:52:51 | 16:15:57 | 2.81 | 12.88 |
27 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:46:37 | 18:36:05 | 2.80 | 8.79 |
28 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:48:43 | 24:31:13 | 2.71 | 6.96 |
29 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:04 | 15:24:46 | 2.56 | 12.17 |
30 | ELIF | KANAL 7 | 19:55:08 | 21:14:33 | 2.53 | 5.66 |
31 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:48:35 | 25:14:11 | 2.40 | 10.30 |
32 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:01:16 | 14:59:48 | 2.20 | 10.91 |
33 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:45:28 | 18:59:23 | 2.04 | 5.62 |
34 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 18:45:35 | 21:59:08 | 2.03 | 4.61 |
35 | TETIKCI (Y.S) | STAR TV | 24:17:30 | 25:48:38 | 1.84 | 11.21 |
36 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:58:41 | 16:46:14 | 1.83 | 8.55 |
37 | KUPA GUNLUGU | ATV | 19:45:09 | 20:10:47 | 1.76 | 4.12 |
38 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:43:38 | 15:08:58 | 1.60 | 7.78 |
39 | NILOYA | TRT COCUK | 14:16:45 | 14:43:09 | 1.58 | 7.88 |
40 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:22:17 | 20:03:02 | 1.58 | 3.83 |
41 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:36:35 | 14:04:12 | 1.55 | 7.57 |
42 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:49:36 | 14:52:51 | 1.54 | 7.53 |
43 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:10 | 19:55:08 | 1.53 | 3.85 |
44 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:14:44 | 22:47:41 | 1.52 | 3.11 |
45 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:10 | 12:04:54 | 1.51 | 7.05 |
46 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:07 | 18:29:00 | 1.51 | 4.33 |
47 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:41:54 | 14:16:16 | 1.50 | 7.48 |
48 | KARAVAN | ATV | 13:58:37 | 16:16:00 | 1.50 | 7.18 |
49 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:09:27 | 15:46:02 | 1.48 | 6.88 |
50 | IBI | TRT COCUK | 15:47:37 | 16:12:36 | 1.48 | 6.33 |
51 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:29:29 | 18:44:48 | 1.47 | 4.62 |
52 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 10:55:20 | 12:36:24 | 1.43 | 6.83 |
53 | DODOHANDO | TRT COCUK | 12:05:54 | 12:08:55 | 1.42 | 6.52 |
54 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:00 | 19:21:48 | 1.37 | 3.47 |
55 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:13:55 | 19:28:09 | 1.36 | 3.41 |
56 | NILOYA | TRT COCUK | 11:04:43 | 11:31:44 | 1.35 | 6.68 |
57 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:39:47 | 13:06:28 | 1.33 | 6.40 |
58 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:09:24 | 12:38:30 | 1.32 | 6.13 |
59 | ATES BOCEGI (T.S) | KANAL 7 | 14:40:52 | 16:13:08 | 1.30 | 5.99 |
60 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:47 | 20:44:33 | 1.29 | 2.92 |
61 | SON PISMANLIK (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:04:23 | 14:40:41 | 1.27 | 6.32 |
62 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:20 | 18:55:31 | 1.26 | 3.35 |
63 | KARE | TRT COCUK | 13:07:29 | 13:40:47 | 1.26 | 6.20 |
64 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:01 | 1.25 | 14.26 |
65 | 3 ADAM | TV8 | 21:59:18 | 25:03:56 | 1.24 | 3.47 |
66 | KARE | TRT COCUK | 10:29:14 | 11:02:15 | 1.22 | 6.53 |
67 | HEIDI | TRT COCUK | 16:43:55 | 17:14:31 | 1.18 | 4.16 |
68 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 16:14:00 | 16:17:43 | 1.17 | 4.69 |
69 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:46:52 | 13:01:00 | 1.17 | 5.46 |
70 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:06 | 11:46:36 | 1.17 | 6.78 |
71 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:06 | 12:29:15 | 1.15 | 5.99 |
72 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:41 | 09:45:13 | 1.15 | 10.14 |
73 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:18:12 | 16:42:30 | 1.12 | 4.27 |
74 | UMUDA KELEPCE VURULMAZ (TKR) | FOX TV | 23:34:14 | 26:00:00 | 1.08 | 5.14 |
75 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20:03:46 | 20:26:54 | 1.07 | 2.46 |
76 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:16 | 16:19:09 | 1.07 | 4.26 |
77 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:00:38 | 10:27:17 | 1.07 | 6.50 |
78 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:48:46 | 25:12:50 | 1.03 | 4.60 |
79 | ASKA TUTSAK | STAR TV | 12:45:22 | 13:41:52 | 1.03 | 5.03 |
80 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:42:08 | 14:49:20 | 1.02 | 5.11 |
81 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:24:23 | 17:45:11 | 0.94 | 2.97 |
82 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 17:46:35 | 17:48:38 | 0.92 | 2.79 |
83 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:10:08 | 19:13:55 | 0.91 | 2.28 |
84 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:45:37 | 20:51:19 | 0.90 | 1.94 |
85 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 13:31:54 | 16:28:25 | 0.90 | 4.30 |
86 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:02 | 09:58:31 | 0.86 | 6.29 |
87 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:26:54 | 20:29:32 | 0.85 | 1.90 |
88 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:02 | 17:23:54 | 0.83 | 2.75 |
89 | HAYAT SARKISI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:34 | 26:00:00 | 0.81 | 5.24 |
90 | SON DURAK | ATV | 24:31:29 | 25:31:48 | 0.79 | 4.70 |
91 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:43:05 | 12:58:41 | 0.78 | 3.73 |
92 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 11:01:44 | 13:00:41 | 0.75 | 3.57 |
93 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:05:40 | 17:45:28 | 0.74 | 2.36 |
94 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 11:57:02 | 14:01:45 | 0.73 | 3.54 |
95 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:44:45 | 12:42:42 | 0.73 | 3.81 |
96 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 09:24:53 | 11:01:38 | 0.72 | 4.46 |
97 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:46 | 22:19:50 | 0.71 | 1.46 |
98 | MEMET OZER ILE MUTFAKTA | FOX TV | 12:29:25 | 13:31:39 | 0.71 | 3.43 |
99 | ANA KUZUSU | TRT 1 | 15:17:14 | 17:05:28 | 0.70 | 2.90 |
100 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21:51:49 | 22:31:04 | 0.69 | 1.42 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
AB SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:02 | 23:47:52 | 16.99 | 36.05 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:06:23 | 21:00:02 | 8.27 | 19.59 |
3 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:44:38 | 24:17:09 | 6.14 | 13.33 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:17 | 5.72 | 16.62 |
5 | NO:309 | FOX TV | 20:14:05 | 23:33:59 | 5.07 | 10.97 |
6 | GALATASARAY-TUZLASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:22:30 | 22:48:27 | 4.71 | 10.24 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:14 | 19:59:59 | 4.42 | 12.97 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 13:00:31 | 4.21 | 28.23 |
9 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:28:09 | 20:06:12 | 3.94 | 10.74 |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:14 | 20:09:02 | 3.81 | 10.83 |
11 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 21:00:02 | 24:15:45 | 3.75 | 8.17 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:44:58 | 3.62 | 10.55 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:10 | 24:29:59 | 3.45 | 8.03 |
14 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:48:35 | 25:14:11 | 3.32 | 14.57 |
15 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:27 | 20:14:00 | 3.24 | 8.42 |
16 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:19:09 | 18:59:56 | 3.20 | 13.17 |
17 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 20:00:24 | 20:44:38 | 3.18 | 7.82 |
18 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 20:21:23 | 20:59:25 | 3.07 | 7.26 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:57 | 18:57:14 | 3.01 | 9.58 |
20 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:48:43 | 24:31:13 | 2.59 | 6.44 |
21 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:36 | 13:43:29 | 2.50 | 17.81 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:49 | 20:00:08 | 2.45 | 7.05 |
23 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:17 | 18:53:33 | 2.44 | 10.12 |
24 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:45:28 | 18:59:23 | 2.41 | 8.22 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:54 | 18:50:14 | 2.12 | 6.90 |
26 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:13:19 | 17:59:34 | 2.08 | 9.77 |
27 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:29:29 | 18:44:48 | 1.98 | 8.10 |
28 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:46 | 18:22:58 | 1.89 | 9.45 |
29 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:13:55 | 19:28:09 | 1.81 | 5.36 |
30 | KUPA GUNLUGU | ATV | 19:45:09 | 20:10:47 | 1.77 | 4.66 |
31 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:01:16 | 14:59:48 | 1.75 | 12.58 |
32 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:34 | 18:48:59 | 1.75 | 6.03 |
33 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 18:45:35 | 21:59:08 | 1.73 | 4.32 |
34 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:46:37 | 18:36:05 | 1.71 | 7.02 |
35 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:58:41 | 16:46:14 | 1.63 | 10.94 |
36 | BENI AFFET | STAR TV | 14:52:51 | 16:15:57 | 1.38 | 9.08 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:04 | 15:24:46 | 1.27 | 8.58 |
38 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:10:08 | 19:13:55 | 1.22 | 3.65 |
39 | DODOHANDO | TRT COCUK | 12:05:54 | 12:08:55 | 1.15 | 6.74 |
40 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:43:38 | 15:08:58 | 1.14 | 7.92 |
41 | KARAVAN | ATV | 13:58:37 | 16:16:00 | 1.13 | 7.78 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:22:17 | 20:03:02 | 1.11 | 3.07 |
43 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:09:24 | 12:38:30 | 1.10 | 6.78 |
44 | TETIKCI (Y.S) | STAR TV | 24:17:30 | 25:48:38 | 1.07 | 7.03 |
45 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:10 | 12:04:54 | 1.06 | 6.57 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:01 | 1.06 | 15.74 |
47 | 3 ADAM | TV8 | 21:59:18 | 25:03:56 | 1.05 | 2.90 |
48 | ELIF | KANAL 7 | 19:55:08 | 21:14:33 | 1.01 | 2.49 |
49 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:06 | 12:29:15 | 1.00 | 6.77 |
50 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:41:54 | 14:16:16 | 0.99 | 7.17 |
51 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:00 | 19:21:48 | 0.98 | 2.97 |
52 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:45:28 | 12:29:48 | 0.98 | 6.68 |
53 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:49:36 | 14:52:51 | 0.97 | 6.75 |
54 | HEIDI | TRT COCUK | 16:43:55 | 17:14:31 | 0.96 | 4.72 |
55 | IBI | TRT COCUK | 15:47:37 | 16:12:36 | 0.94 | 5.76 |
56 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:09:27 | 15:46:02 | 0.93 | 6.16 |
57 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:24:23 | 17:45:11 | 0.93 | 3.87 |
58 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:41 | 09:45:13 | 0.92 | 11.00 |
59 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:44:45 | 12:42:42 | 0.91 | 6.20 |
60 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:48:46 | 25:12:50 | 0.89 | 4.07 |
61 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:01:35 | 17:27:01 | 0.88 | 3.99 |
62 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:39:47 | 13:06:28 | 0.85 | 5.74 |
63 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:22:30 | 18:45:25 | 0.84 | 3.94 |
64 | ASKA TUTSAK | STAR TV | 12:45:22 | 13:41:52 | 0.83 | 5.76 |
65 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:16 | 16:19:09 | 0.81 | 4.55 |
66 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:05:40 | 17:45:28 | 0.80 | 3.38 |
67 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:20 | 18:55:31 | 0.80 | 2.60 |
68 | NILOYA | TRT COCUK | 14:16:45 | 14:43:09 | 0.80 | 5.68 |
69 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:47 | 20:44:33 | 0.79 | 1.98 |
70 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:02 | 09:58:31 | 0.79 | 7.55 |
71 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:26:54 | 20:29:32 | 0.79 | 1.94 |
72 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:43:05 | 12:58:41 | 0.79 | 5.22 |
73 | ARNAVUTLUK CUMHURBASKANI ANKARA''DA | TRT HABER | 18:43:18 | 19:12:36 | 0.79 | 2.44 |
74 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:02 | 17:23:54 | 0.75 | 3.29 |
75 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:07 | 18:29:00 | 0.74 | 2.66 |
76 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:46:52 | 13:01:00 | 0.72 | 4.47 |
77 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:00:38 | 10:27:17 | 0.72 | 5.79 |
78 | ANA KUZUSU | TRT 1 | 15:17:14 | 17:05:28 | 0.71 | 4.23 |
79 | KARE | TRT COCUK | 10:29:14 | 11:02:15 | 0.71 | 5.02 |
80 | ATES BOCEGI (T.S) | KANAL 7 | 14:40:52 | 16:13:08 | 0.68 | 4.46 |
81 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:06 | 11:46:36 | 0.67 | 5.09 |
82 | NILOYA | TRT COCUK | 11:04:43 | 11:31:44 | 0.67 | 4.31 |
83 | HAYAT SARKISI (TKR-GECE) | KANAL D | 24:16:34 | 26:00:00 | 0.67 | 4.78 |
84 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:36:35 | 14:04:12 | 0.66 | 4.60 |
85 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:42:08 | 14:49:20 | 0.65 | 4.69 |
86 | KARE | TRT COCUK | 13:07:29 | 13:40:47 | 0.63 | 4.47 |
87 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 11:01:44 | 13:00:41 | 0.62 | 3.94 |
88 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 10:55:20 | 12:36:24 | 0.61 | 3.83 |
89 | IYI FIKIR | TRT 1 | 09:30:33 | 11:29:07 | 0.61 | 4.47 |
90 | KUZUCUK | TRT COCUK | 23:43:58 | 24:22:17 | 0.60 | 1.97 |
91 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 16:14:00 | 16:17:43 | 0.60 | 3.35 |
92 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 09:24:53 | 11:01:38 | 0.59 | 4.92 |
93 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:48:09 | 09:26:30 | 0.59 | 7.40 |
94 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:49 | 18:24:42 | 0.59 | 2.10 |
95 | GECE BASKISI | TRT HABER | 23:54:41 | 23:59:37 | 0.59 | 1.83 |
96 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 13:31:54 | 16:28:25 | 0.59 | 4.02 |
97 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 11:57:02 | 14:01:45 | 0.58 | 3.90 |
98 | VIKINGLER | TRT COCUK | 20:03:46 | 20:26:54 | 0.58 | 1.47 |
99 | ALTIN PETEK (TKR) | TRT 1 | 25:14:17 | 26:00:00 | 0.58 | 6.70 |
100 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:14:44 | 22:47:41 | 0.58 | 1.20 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
ABC1 SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:02 | 23:47:52 | 17.52 | 35.13 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:06:23 | 21:00:02 | 8.94 | 19.82 |
3 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:44:38 | 24:17:09 | 7.01 | 14.36 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:17 | 5.64 | 15.10 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:14 | 19:59:59 | 5.33 | 14.43 |
6 | NO:309 | FOX TV | 20:14:05 | 23:33:59 | 5.19 | 10.57 |
7 | GALATASARAY-TUZLASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:22:30 | 22:48:27 | 5.01 | 10.21 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:51 | 13:00:31 | 4.72 | 26.18 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:01 | 19:44:58 | 4.56 | 12.22 |
10 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:28:09 | 20:06:12 | 4.39 | 11.02 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:14 | 20:09:02 | 4.00 | 10.45 |
12 | KARA SEVDA (OZET) | STAR TV | 20:00:24 | 20:44:38 | 3.96 | 9.02 |
13 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:19:09 | 18:59:56 | 3.87 | 14.29 |
14 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 21:00:02 | 24:15:45 | 3.85 | 7.89 |
15 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:10 | 24:29:59 | 3.55 | 7.73 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:57 | 18:57:14 | 3.42 | 10.23 |
17 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:48:35 | 25:14:11 | 3.19 | 12.54 |
18 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:46 | 18:22:58 | 3.15 | 13.55 |
19 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:17 | 18:53:33 | 3.04 | 11.29 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:49 | 20:00:08 | 3.01 | 7.94 |
21 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 20:21:23 | 20:59:25 | 2.98 | 6.60 |
22 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:27 | 20:14:00 | 2.82 | 6.76 |
23 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:36 | 13:43:29 | 2.71 | 14.92 |
24 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:54 | 18:50:14 | 2.67 | 8.24 |
25 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:48:43 | 24:31:13 | 2.51 | 5.88 |
26 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:13:19 | 17:59:34 | 2.49 | 10.16 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:34 | 18:48:59 | 2.32 | 7.43 |
28 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:45:28 | 18:59:23 | 2.17 | 6.91 |
29 | BENI AFFET | STAR TV | 14:52:51 | 16:15:57 | 2.07 | 11.10 |
30 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:01:16 | 14:59:48 | 2.04 | 11.56 |
31 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:58:41 | 16:46:14 | 1.93 | 10.46 |
32 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:13:55 | 19:28:09 | 1.92 | 5.19 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:46:37 | 18:36:05 | 1.88 | 6.93 |
34 | KUPA GUNLUGU | ATV | 19:45:09 | 20:10:47 | 1.84 | 4.44 |
35 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 18:45:35 | 21:59:08 | 1.84 | 4.27 |
36 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:29:29 | 18:44:48 | 1.71 | 6.32 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 15:00:04 | 15:24:46 | 1.66 | 9.33 |
38 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:01 | 1.54 | 18.70 |
39 | TETIKCI (Y.S) | STAR TV | 24:17:30 | 25:48:38 | 1.54 | 8.69 |
40 | HEIDI | TRT COCUK | 11:33:10 | 12:04:54 | 1.48 | 7.67 |
41 | NILOYA | TRT COCUK | 11:04:43 | 11:31:44 | 1.47 | 7.84 |
42 | ELIF | KANAL 7 | 19:55:08 | 21:14:33 | 1.44 | 3.29 |
43 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:39:47 | 13:06:28 | 1.39 | 7.31 |
44 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:41:54 | 14:16:16 | 1.37 | 7.80 |
45 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:22:17 | 20:03:02 | 1.35 | 3.43 |
46 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:49:36 | 14:52:51 | 1.34 | 7.76 |
47 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:46:52 | 13:01:00 | 1.33 | 6.83 |
48 | NILOYA | TRT COCUK | 14:16:45 | 14:43:09 | 1.33 | 7.72 |
49 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:09:24 | 12:38:30 | 1.32 | 6.73 |
50 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:43:38 | 15:08:58 | 1.30 | 7.52 |
51 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:07 | 18:29:00 | 1.27 | 4.23 |
52 | DODOHANDO | TRT COCUK | 12:05:54 | 12:08:55 | 1.24 | 6.27 |
53 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:56:00 | 19:21:48 | 1.19 | 3.32 |
54 | KARE | TRT COCUK | 13:07:29 | 13:40:47 | 1.19 | 6.53 |
55 | KARAVAN | ATV | 13:58:37 | 16:16:00 | 1.18 | 6.66 |
56 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:06 | 11:46:36 | 1.15 | 7.27 |
57 | KARE | TRT COCUK | 10:29:14 | 11:02:15 | 1.14 | 6.63 |
58 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:00:38 | 10:27:17 | 1.10 | 7.35 |
59 | 3 ADAM | TV8 | 21:59:18 | 25:03:56 | 1.09 | 2.79 |
60 | IBI | TRT COCUK | 15:47:37 | 16:12:36 | 1.07 | 5.36 |
61 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:48:46 | 25:12:50 | 1.06 | 4.34 |
62 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 11:01:44 | 13:00:41 | 1.05 | 5.47 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:09:27 | 15:46:02 | 1.04 | 5.67 |
64 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:10:08 | 19:13:55 | 1.03 | 2.85 |
