TOTAL SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 20:43:47 | 23:44:48 | 9.91 | 21.28 |
2 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:05:55 | 23:17:54 | 9.86 | 20.68 |
3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:13 | 19:59:58 | 6.41 | 15.39 |
4 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 20:00:09 | 20:43:47 | 6.38 | 13.97 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:55 | 12:59:32 | 5.77 | 27.47 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:16 | 19:49:57 | 5.10 | 12.11 |
7 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:58:39 | 24:16:54 | 5.03 | 11.09 |
8 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:55 | 24:28:52 | 4.83 | 13.63 |
9 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:53:11 | 4.72 | 11.22 |
10 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:44 | 18:27:49 | 4.68 | 16.09 |
11 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:50 | 20:05:55 | 4.65 | 10.46 |
12 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:31 | 19:00:11 | 4.65 | 14.07 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:49 | 4.55 | 11.50 |
14 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:50 | 18:59:56 | 4.39 | 13.32 |
15 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:49 | 20:15:57 | 4.26 | 9.97 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:25 | 18:50:13 | 3.53 | 9.15 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:01 | 20:01:12 | 3.52 | 8.30 |
18 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:37 | 13:42:55 | 3.35 | 14.93 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:50:45 | 19:51:29 | 3.27 | 7.52 |
20 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:28 | 20:58:39 | 3.21 | 6.94 |
21 | BENI AFFET | STAR TV | 14:49:03 | 16:16:29 | 3.20 | 13.34 |
22 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:16:18 | 17:59:45 | 3.19 | 10.42 |
23 | OLUR OLUR (T.S) | KANAL D | 20:27:54 | 22:35:58 | 3.15 | 6.57 |
24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:58:08 | 18:38:46 | 2.99 | 9.58 |
25 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:51:16 | 24:18:41 | 2.84 | 6.22 |
26 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:45 | 18:53:39 | 2.66 | 7.16 |
27 | ICIMDEKI SES (T.S) | KANAL D | 22:36:21 | 24:32:36 | 2.59 | 6.68 |
28 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:26:44 | 2.52 | 10.87 |
29 | ELIF | KANAL 7 | 19:53:57 | 21:04:40 | 2.45 | 5.35 |
30 | CEHENNEM MELEKLERI 3 (Y.S) | TV8 | 19:55:29 | 22:25:27 | 2.44 | 5.17 |
31 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:58:21 | 19:02:40 | 2.41 | 6.31 |
32 | TEHLIKELI SOYGUN (Y.S) | SHOW TV | 23:45:04 | 25:32:52 | 2.38 | 10.44 |
33 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 02:00:00 | 02:21:53 | 2.37 | 23.62 |
34 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:18 | 15:57:45 | 2.19 | 9.57 |
35 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:04:51 | 22:41:50 | 2.17 | 4.47 |
36 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 20:44:54 | 23:29:43 | 2.12 | 4.47 |
37 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:11 | 20:10:13 | 2.10 | 4.83 |
38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:27 | 14:59:43 | 1.99 | 8.98 |
39 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 19:59:30 | 20:51:11 | 1.86 | 4.04 |
40 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:41:35 | 15:18:01 | 1.81 | 7.94 |
41 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:40:17 | 14:49:03 | 1.77 | 7.82 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:42 | 19:47:37 | 1.60 | 3.82 |
43 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:41:08 | 14:17:31 | 1.59 | 7.01 |
44 | KARAVAN | ATV | 13:58:32 | 16:15:49 | 1.57 | 6.83 |
45 | IBI | TRT COCUK | 15:21:20 | 15:58:14 | 1.53 | 6.29 |
46 | HEIDI | TRT COCUK | 11:31:09 | 12:03:07 | 1.53 | 6.59 |
47 | AL-ETTIFAQ-GALATASARAY HAZIRLIK KARSILASMASI | TRT SPOR | 19:12:41 | 21:18:17 | 1.51 | 3.34 |
48 | KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) | KANAL 7 | 14:56:02 | 16:16:07 | 1.47 | 6.07 |
49 | HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) | TRT 1 | 20:10:19 | 20:44:54 | 1.45 | 3.15 |
50 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:27:04 | 18:59:56 | 1.43 | 4.30 |
51 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:50 | 19:53:57 | 1.40 | 3.33 |
52 | NILOYA | TRT COCUK | 14:14:07 | 14:40:36 | 1.40 | 6.33 |
53 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:04:52 | 12:35:03 | 1.39 | 5.82 |
54 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:04 | 18:29:01 | 1.34 | 3.72 |
55 | EL NINO (Y.S) | TV8 | 22:25:42 | 24:49:20 | 1.32 | 3.57 |
56 | NILOYA | TRT COCUK | 11:00:59 | 11:29:34 | 1.30 | 6.02 |
57 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:13 | 20:44:29 | 1.30 | 2.86 |
58 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:10:37 | 19:14:21 | 1.29 | 3.12 |
59 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:04 | 20:26:00 | 1.27 | 2.83 |
60 | OLUR OLUR (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:32:54 | 26:00:00 | 1.25 | 8.57 |
61 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:05 | 16:18:31 | 1.25 | 4.66 |
62 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 10:54:05 | 12:40:57 | 1.24 | 5.43 |
63 | SON DURAK | ATV | 24:29:03 | 25:28:21 | 1.22 | 6.61 |
64 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:02 | 11:49:23 | 1.21 | 6.80 |
65 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:35:32 | 13:02:06 | 1.20 | 5.09 |
66 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 15:59:17 | 16:03:00 | 1.20 | 4.72 |
67 | KARE | TRT COCUK | 13:03:50 | 13:37:40 | 1.19 | 5.33 |
68 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:39:36 | 14:13:38 | 1.16 | 5.26 |
69 | ESKIYA (T.S) | KANAL 7 | 22:42:01 | 24:46:29 | 1.16 | 3.23 |
70 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:49:40 | 13:03:11 | 1.15 | 4.83 |
71 | CESUR ZEBRA (Y.S) | TV8 | 18:25:06 | 19:55:19 | 1.14 | 2.81 |
72 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:20 | 12:29:18 | 1.12 | 5.53 |
73 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 12:42:58 | 14:39:53 | 1.11 | 4.97 |
74 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:15 | 26:00:00 | 1.11 | 6.76 |
75 | BANA SEN LAZIMSIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:17:42 | 14:55:51 | 1.10 | 4.95 |
76 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:15 | 1.09 | 14.11 |
77 | HEIDI | TRT COCUK | 16:43:00 | 17:13:29 | 1.06 | 3.55 |
78 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:35 | 18:55:41 | 1.04 | 2.67 |
79 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:42:54 | 14:40:01 | 1.02 | 4.60 |
80 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:54:08 | 25:26:39 | 0.98 | 4.58 |
81 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:03:29 | 16:40:34 | 0.97 | 3.58 |
82 | ASKA TUTSAK | STAR TV | 12:45:13 | 13:42:38 | 0.97 | 4.23 |
83 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:05:07 | 17:58:21 | 0.93 | 2.80 |
84 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:23:55 | 19:30:11 | 0.93 | 2.19 |
85 | SPOR | TRT 1 | 19:14:21 | 19:23:55 | 0.92 | 2.19 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:55:30 | 19:59:13 | 0.90 | 2.05 |
87 | KARE | TRT COCUK | 10:27:44 | 11:00:30 | 0.87 | 4.53 |
88 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 23:30:25 | 24:31:14 | 0.85 | 2.68 |
89 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:48:37 | 20:54:47 | 0.85 | 1.80 |
90 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:13:32 | 12:29:18 | 0.85 | 3.53 |
91 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:27:10 | 12:13:09 | 0.84 | 4.29 |
92 | TBMM''DE ANAYASA DEGISIKLIK TEKLIFI GORUSMELERI | TRT HABER | 22:49:59 | 23:27:33 | 0.84 | 1.92 |
93 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:44 | 17:24:31 | 0.83 | 2.63 |
94 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:27:37 | 17:47:11 | 0.83 | 2.50 |
95 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:42 | 09:29:43 | 0.80 | 8.25 |
96 | EURO 2016 (TKR) | TRT SPOR | 20:12:15 | 20:16:06 | 0.75 | 1.64 |
97 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 16:59:31 | 17:28:24 | 0.73 | 2.34 |
98 | TBMM''DE ANAYASA DEGISIKLIK TEKLIFI GORUSMELERI | TRT HABER | 19:04:45 | 19:34:04 | 0.72 | 1.72 |
99 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 18:58:58 | 19:35:41 | 0.70 | 1.68 |
100 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 20:14:47 | 22:00:02 | 0.70 | 1.47 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
AB SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 20:43:47 | 23:44:48 | 12.86 | 28.09 |
2 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 20:00:09 | 20:43:47 | 7.96 | 18.67 |
3 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:05:55 | 23:17:54 | 6.49 | 14.01 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:53:11 | 5.97 | 15.64 |
5 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:55 | 24:28:52 | 5.02 | 14.28 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:16 | 19:49:57 | 4.62 | 12.09 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:13 | 19:59:58 | 4.51 | 11.98 |
8 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:58:39 | 24:16:54 | 3.75 | 8.40 |
9 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:51:16 | 24:18:41 | 3.59 | 7.97 |
10 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:31 | 19:00:11 | 3.55 | 13.96 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:55 | 12:59:32 | 3.49 | 21.58 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:49 | 20:15:57 | 3.45 | 8.83 |
13 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 20:44:54 | 23:29:43 | 3.15 | 6.80 |
14 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:50 | 20:05:55 | 3.13 | 7.61 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:50:45 | 19:51:29 | 3.00 | 7.50 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:01 | 20:01:12 | 2.88 | 7.47 |
17 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:58:21 | 19:02:40 | 2.83 | 8.75 |
18 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:28 | 20:58:39 | 2.73 | 6.25 |
19 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 19:59:30 | 20:51:11 | 2.70 | 6.25 |
20 | OLUR OLUR (T.S) | KANAL D | 20:27:54 | 22:35:58 | 2.70 | 5.77 |
21 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:50 | 18:59:56 | 2.54 | 10.01 |
22 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:18 | 15:57:45 | 2.50 | 14.55 |
23 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:49 | 2.38 | 6.88 |
24 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:11 | 20:10:13 | 2.36 | 5.89 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:44 | 18:27:49 | 2.26 | 10.67 |
26 | TEHLIKELI SOYGUN (Y.S) | SHOW TV | 23:45:04 | 25:32:52 | 2.17 | 9.73 |
27 | CEHENNEM MELEKLERI 3 (Y.S) | TV8 | 19:55:29 | 22:25:27 | 2.13 | 4.68 |
28 | ICIMDEKI SES (T.S) | KANAL D | 22:36:21 | 24:32:36 | 2.13 | 5.60 |
29 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 02:00:00 | 02:21:53 | 2.11 | 21.30 |
30 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:25 | 18:50:13 | 2.07 | 6.25 |
31 | HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) | TRT 1 | 20:10:19 | 20:44:54 | 1.96 | 4.53 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:37 | 13:42:55 | 1.94 | 11.51 |
33 | HEIDI | TRT COCUK | 11:31:09 | 12:03:07 | 1.92 | 10.55 |
34 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:58:08 | 18:38:46 | 1.87 | 8.02 |
35 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:27:04 | 18:59:56 | 1.80 | 7.00 |
36 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:04:52 | 12:35:03 | 1.69 | 9.41 |
37 | BENI AFFET | STAR TV | 14:49:03 | 16:16:29 | 1.55 | 9.16 |
38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:27 | 14:59:43 | 1.50 | 8.67 |
39 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:04 | 20:26:00 | 1.49 | 3.58 |
40 | AL-ETTIFAQ-GALATASARAY HAZIRLIK KARSILASMASI | TRT SPOR | 19:12:41 | 21:18:17 | 1.47 | 3.48 |
41 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:16:18 | 17:59:45 | 1.46 | 6.45 |
42 | OLUR OLUR (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:32:54 | 26:00:00 | 1.41 | 10.16 |
43 | SON DURAK | ATV | 24:29:03 | 25:28:21 | 1.34 | 7.50 |
44 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:35:32 | 13:02:06 | 1.27 | 7.09 |
45 | KARE | TRT COCUK | 13:03:50 | 13:37:40 | 1.27 | 7.56 |
46 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:26:44 | 1.26 | 7.59 |
47 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:23:55 | 19:30:11 | 1.25 | 3.22 |
48 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:45 | 18:53:39 | 1.20 | 3.93 |
49 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:04 | 18:29:01 | 1.13 | 4.03 |
50 | NILOYA | TRT COCUK | 14:14:07 | 14:40:36 | 1.11 | 6.36 |
51 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:02 | 11:49:23 | 1.09 | 7.95 |
52 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:26:00 | 20:28:39 | 1.08 | 2.50 |
53 | NILOYA | TRT COCUK | 11:00:59 | 11:29:34 | 1.07 | 6.40 |
54 | IBI | TRT COCUK | 15:21:20 | 15:58:14 | 1.05 | 6.20 |
55 | CESUR ZEBRA (Y.S) | TV8 | 18:25:06 | 19:55:19 | 1.05 | 2.90 |
56 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:41:35 | 15:18:01 | 1.04 | 6.29 |
57 | ALTIN PETEK | TRT 1 | 23:30:25 | 24:31:14 | 1.02 | 3.25 |
58 | 1''DE BUGUN (TKR) | TRT 1 | 11:31:07 | 11:42:59 | 1.02 | 5.76 |
59 | EL NINO (Y.S) | TV8 | 22:25:42 | 24:49:20 | 1.02 | 2.80 |
60 | KARAVAN | ATV | 13:58:32 | 16:15:49 | 1.00 | 5.90 |
61 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:27:10 | 12:13:09 | 1.00 | 6.57 |
62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:39:36 | 14:13:38 | 1.00 | 5.65 |
63 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 12:42:58 | 14:39:53 | 0.99 | 5.65 |
64 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:05:07 | 17:58:21 | 0.98 | 3.93 |
65 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:05 | 16:18:31 | 0.98 | 5.33 |
66 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:49:40 | 13:03:11 | 0.97 | 5.38 |
67 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:13:32 | 12:29:18 | 0.97 | 5.46 |
68 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:10:37 | 19:14:21 | 0.96 | 2.59 |
69 | ASKA TUTSAK | STAR TV | 12:45:13 | 13:42:38 | 0.96 | 5.54 |
70 | EURO 2016 (TKR) | TRT SPOR | 20:12:15 | 20:16:06 | 0.94 | 2.21 |
71 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:42 | 19:47:37 | 0.93 | 2.46 |
72 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:41:08 | 14:17:31 | 0.90 | 5.17 |
73 | SPOR | TRT 1 | 19:14:21 | 19:23:55 | 0.89 | 2.31 |
74 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 12:00:10 | 12:42:58 | 0.85 | 4.68 |
75 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:15 | 0.85 | 13.95 |
76 | HEIDI | TRT COCUK | 16:43:00 | 17:13:29 | 0.85 | 3.86 |
77 | EN IYI BENIM | FOX TV | 10:00:20 | 12:29:18 | 0.85 | 5.35 |
78 | ANA KUZUSU | TRT 1 | 15:14:41 | 17:05:01 | 0.85 | 4.63 |
79 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:04:51 | 22:41:50 | 0.81 | 1.69 |
80 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 15:59:17 | 16:03:00 | 0.80 | 4.50 |
81 | TBMM''DE ANAYASA DEGISIKLIK TEKLIFI GORUSMELERI | TRT HABER | 22:49:59 | 23:27:33 | 0.79 | 1.84 |
82 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:20:29 | 18:24:56 | 0.76 | 3.56 |
83 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:40:17 | 14:49:03 | 0.75 | 4.52 |
84 | MUTLULUK (T.S) | KANAL D | 02:22:43 | 03:58:53 | 0.74 | 12.50 |
85 | TOPSY VE TIM | MINIKA COCUK | 19:01:17 | 19:23:05 | 0.73 | 1.95 |
86 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 11:30:46 | 12:59:37 | 0.73 | 4.03 |
87 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:27:37 | 17:47:11 | 0.72 | 2.89 |
88 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:30:04 | 12:30:39 | 0.70 | 4.63 |
89 | ANA KUZUSU OZET | TRT 1 | 14:39:59 | 15:14:41 | 0.70 | 4.21 |
90 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:28:50 | 09:57:30 | 0.69 | 7.24 |
91 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR-GECE) | STAR TV | 24:17:15 | 26:00:00 | 0.69 | 4.37 |
92 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:42:54 | 14:40:01 | 0.69 | 3.87 |
93 | HABER 22 | TRT HABER | 22:00:02 | 22:49:59 | 0.66 | 1.40 |
94 | TBMM''DE ANAYASA DEGISIKLIK TEKLIFI GORUSMELERI | TRT HABER | 19:04:45 | 19:34:04 | 0.66 | 1.73 |
95 | SEFER 42 (Y.S) (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:55:20 | 0.66 | 7.79 |
96 | ASKA TUTSAK (OZET) | STAR TV | 12:31:00 | 12:45:13 | 0.65 | 3.56 |
97 | KUZUCUK | TRT COCUK | 23:37:27 | 24:16:07 | 0.64 | 1.99 |
98 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:03:29 | 16:40:34 | 0.64 | 3.37 |
99 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 14:36:07 | 15:20:29 | 0.64 | 3.87 |
100 | KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) | KANAL 7 | 14:56:02 | 16:16:07 | 0.64 | 3.74 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
ABC1 SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICERDE | SHOW TV | 20:43:47 | 23:44:48 | 12.48 | 25.74 |
2 | ICERDE (OZET) | SHOW TV | 20:00:09 | 20:43:47 | 7.47 | 16.51 |
3 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:05:55 | 23:17:54 | 6.75 | 13.88 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:53:11 | 5.46 | 13.55 |
5 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:58:39 | 24:16:54 | 5.36 | 11.28 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:16 | 19:49:57 | 4.93 | 12.23 |
7 | KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) | ATV | 23:18:55 | 24:28:52 | 4.79 | 12.27 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:13 | 19:59:58 | 4.73 | 11.88 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:55 | 12:59:32 | 4.60 | 23.90 |
10 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:31 | 19:00:11 | 4.44 | 15.38 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:49 | 20:15:57 | 3.99 | 9.64 |
12 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:49 | 3.74 | 10.15 |
13 | BANA SEVMEYI ANLAT | FOX TV | 20:51:16 | 24:18:41 | 3.37 | 7.07 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:01 | 20:01:12 | 3.23 | 7.93 |
15 | KIRGIN CICEKLER (OZET) | ATV | 19:59:50 | 20:05:55 | 3.23 | 7.34 |
16 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:01:28 | 20:58:39 | 3.18 | 6.90 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:50:45 | 19:51:29 | 3.18 | 7.49 |
18 | OLUR OLUR (T.S) | KANAL D | 20:27:54 | 22:35:58 | 3.18 | 6.50 |
19 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:58:21 | 19:02:40 | 3.14 | 9.01 |
20 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:44 | 18:27:49 | 3.13 | 12.67 |
21 | CEHENNEM MELEKLERI 3 (Y.S) | TV8 | 19:55:29 | 22:25:27 | 2.87 | 6.01 |
22 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 02:00:00 | 02:21:53 | 2.87 | 24.61 |
23 | HANGIMIZ SEVMEDIK | TRT 1 | 20:44:54 | 23:29:43 | 2.85 | 5.83 |
24 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:50 | 18:59:56 | 2.70 | 9.38 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:30:25 | 18:50:13 | 2.69 | 7.55 |
26 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:37 | 13:42:55 | 2.60 | 12.58 |
27 | BENI AFFET | STAR TV | 14:49:03 | 16:16:29 | 2.52 | 12.63 |
28 | TEHLIKELI SOYGUN (Y.S) | SHOW TV | 23:45:04 | 25:32:52 | 2.51 | 9.96 |
29 | ICIMDEKI SES (T.S) | KANAL D | 22:36:21 | 24:32:36 | 2.43 | 5.82 |
30 | BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) | FOX TV | 19:59:30 | 20:51:11 | 2.41 | 5.27 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:58:08 | 18:38:46 | 2.39 | 8.91 |
32 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:18 | 15:57:45 | 2.30 | 11.40 |
33 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:30:11 | 20:10:13 | 2.29 | 5.38 |
34 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:16:18 | 17:59:45 | 2.04 | 7.79 |
35 | HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET) | TRT 1 | 20:10:19 | 20:44:54 | 1.89 | 4.13 |
36 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:27 | 14:59:43 | 1.87 | 9.32 |
37 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:26:44 | 1.79 | 9.24 |
38 | AL-ETTIFAQ-GALATASARAY HAZIRLIK KARSILASMASI | TRT SPOR | 19:12:41 | 21:18:17 | 1.74 | 3.91 |
39 | HEIDI | TRT COCUK | 11:31:09 | 12:03:07 | 1.68 | 7.84 |
40 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 16:27:04 | 18:59:56 | 1.66 | 5.74 |
41 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:45 | 18:53:39 | 1.61 | 4.80 |
42 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 12:04:52 | 12:35:03 | 1.60 | 7.24 |
43 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:35:32 | 13:02:06 | 1.58 | 7.12 |
44 | SON DURAK | ATV | 24:29:03 | 25:28:21 | 1.55 | 7.63 |
45 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:40:17 | 14:49:03 | 1.53 | 8.06 |
46 | EL NINO (Y.S) | TV8 | 22:25:42 | 24:49:20 | 1.50 | 3.78 |
47 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:04:51 | 22:41:50 | 1.50 | 3.01 |
48 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:41:08 | 14:17:31 | 1.49 | 7.13 |
49 | ELIF | KANAL 7 | 19:53:57 | 21:04:40 | 1.46 | 3.21 |
50 | KARE | TRT COCUK | 13:03:50 | 13:37:40 | 1.43 | 6.91 |
51 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:56:42 | 19:47:37 | 1.37 | 3.40 |
52 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:04 | 18:29:01 | 1.36 | 4.32 |
53 | OLUR OLUR (T.S) (TKR) | KANAL D | 24:32:54 | 26:00:00 | 1.32 | 8.24 |
54 | NILOYA | TRT COCUK | 11:00:59 | 11:29:34 | 1.30 | 6.52 |
55 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:05 | 16:18:31 | 1.28 | 5.73 |
56 | KARAVAN | ATV | 13:58:32 | 16:15:49 | 1.24 | 6.33 |
57 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:51:04 | 20:26:00 | 1.23 | 2.78 |
58 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:02 | 11:49:23 | 1.21 | 7.50 |
59 | CESUR ZEBRA (Y.S) | TV8 | 18:25:06 | 19:55:19 | 1.20 | 3.12 |
60 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:49:40 | 13:03:11 | 1.19 | 5.38 |
61 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 19:23:55 | 19:30:11 | 1.18 | 2.91 |
