Home » » 21 Ekim 2016 Cuma Reytingleri

21 Ekim 2016 Cuma Reytingleri




TOTAL
SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 21:00:02 23:45:30 8.00 21.17
2 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:55:41 6.07 18.60
3 KIRALIK ASK STAR TV 20:59:42 23:59:00 5.55 14.99
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 13:09:23 5.44 36.74
5 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:09:38 20:59:11 4.89 12.90
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:29 19:59:59 4.72 14.66
7 BANA SEVMEYI ANLAT FOX TV 20:57:03 24:18:22 4.36 11.91
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:35 21:17:53 4.18 10.95
9 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 20:00:11 20:59:42 4.10 10.83
10 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 20:00:10 20:44:01 4.05 10.94
11 ESRA EROL''DA ATV 16:22:53 19:00:04 4.03 19.09
12 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 20:00:08 3.64 11.16
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:33 20:09:25 3.55 10.71
14 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:44:01 23:38:55 3.38 8.94
15 ZUHAL TOPAL''LA STAR TV 16:20:23 18:53:45 3.06 14.64
16 ATV GUN ORTASI ATV 13:09:28 13:41:03 2.93 21.67
17 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:26:04 18:15:44 2.72 15.40
18 HAVA DURUMU ATV 19:59:34 20:00:19 2.66 7.60
19 BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) FOX TV 20:00:18 20:56:58 2.61 6.90
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:00 19:59:55 2.50 7.61
21 DEMIR ADAM 2 (Y.S) ATV 21:18:14 23:39:28 2.24 5.87
22 HABER ONU SHOW TV 18:30:05 18:50:29 2.23 8.06
23 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:57:33 2.21 7.54
24 BENI AFFET STAR TV 15:00:04 16:20:02 2.05 13.90
25 DELI DIVANE KANAL 7 16:02:13 17:49:55 1.95 11.03
26 ELIF KANAL 7 19:57:16 21:14:38 1.91 5.14
27 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:29:27 20:00:01 1.87 5.50
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:49:55 18:52:17 1.79 7.32
29 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:26:04 1.77 12.81
30 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:14:49 23:31:18 1.73 4.53
31 3 ADAM TV8 19:59:25 22:15:43 1.73 4.49
32 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:23 16:33:09 1.64 11.85
33 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 21:00:01 23:43:24 1.59 4.20
34 CARKIFELEK SHOW TV 23:39:11 25:28:36 1.57 8.22
35 TASIYICI (TKR) ATV 23:39:44 24:33:45 1.57 6.79
36 ADINI SEN KOY TRT 1 17:44:21 18:58:55 1.48 5.73
37 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:55:14 19:35:25 1.37 4.28
38 OYNAT BAKALIM TV8 19:40:51 19:59:20 1.36 3.97
39 GELIN EVI SHOW TV 13:02:05 14:59:47 1.35 10.14
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:37:10 20:13:07 1.35 3.89
41 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 24:18:37 26:00:00 1.32 10.21
42 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 23:45:53 26:00:00 1.24 8.03
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:14:59 10:01:20 1.23 14.85
44 EN IYI BENIM FOX TV 10:01:25 12:50:50 1.21 8.04
45 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:30:05 11:45:07 1.20 8.58
46 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:49:15 18:29:09 1.19 5.04
47 SON DURAK ATV 24:33:56 25:46:52 1.17 8.94
48 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:29:57 09:44:26 1.15 11.19
49 ELIF (OZET) KANAL 7 18:52:28 19:57:16 1.11 3.42
50 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:33:32 18:30:42 1.05 5.18
51 ESRA EROL''DA OZET ATV 16:20:08 16:22:53 1.00 6.27
52 3 ADAM (TKR) TV8 22:15:48 22:54:32 1.00 2.63
53 SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) TRT 1 20:00:08 21:00:01 0.99 2.61
54 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 23:59:21 26:00:00 0.97 7.02
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:28 09:44:49 0.93 8.81
56 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 20:14:22 20:42:37 0.91 2.42
57 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:51:40 10:19:55 0.89 6.66
58 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:34 18:54:50 0.88 3.14
59 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:50:55 15:19:34 0.87 6.48
60 GOZ6 TV8 17:49:56 19:40:41 0.87 3.17
61 HABERE DOGRU TRT 1 19:16:37 19:29:27 0.87 2.66
62 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:23:08 13:12:28 0.86 5.77
63 GOZ6 ELEME GECESI TV8 22:54:42 24:18:46 0.84 2.68
64 INCE HACI (TV FILMI) KANAL 7 14:54:35 16:02:02 0.84 5.89
65 KARE (TKR) TRT COCUK 20:44:23 21:18:11 0.82 2.08
66 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:14:37 16:52:22 0.79 4.82
67 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:22:31 09:50:03 0.79 6.91
68 KARE TRT COCUK 12:54:12 13:27:26 0.78 5.69
69 KARE TRT COCUK 10:20:19 10:54:07 0.78 5.33
70 ARI MAYA TRT COCUK 13:29:32 14:03:59 0.78 5.88
71 IBI TRT COCUK 15:36:24 16:13:29 0.77 5.07
72 ANA HABER TRT HABER 20:25:31 20:39:51 0.77 2.02
73 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:59:31 15:34:44 0.77 5.58
74 NILOYA TRT COCUK 14:04:48 14:30:58 0.77 5.83
75 NURSEL''IN EVI SHOW TV 11:45:24 13:01:49 0.77 5.20
76 KANIT (TKR) TEVE2 23:12:20 24:38:15 0.77 2.95
77 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:28:11 17:48:26 0.76 3.75
78 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:31:22 14:59:07 0.76 5.58
79 GOZUM SENDE (TKR) ATV 13:41:14 16:19:52 0.75 5.41
80 HEIDI TRT COCUK 16:54:43 17:26:14 0.73 3.98
81 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:43:40 12:59:23 0.73 5.21
82 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 16:58:58 17:44:21 0.72 3.69
83 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:26:25 12:52:58 0.72 4.96
84 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 11:55:53 12:26:01 0.72 4.79
85 GALATASARAY-KIZILYILDIZ TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARS. TRT SPOR 19:49:32 21:51:57 0.71 1.87
86 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 13:12:39 14:54:24 0.70 5.25
87 HEIDI TRT COCUK 11:23:01 11:54:26 0.69 4.47
88 NILOYA TRT COCUK 10:55:47 11:22:37 0.66 4.28
89 HAVA DURUMU TRT 1 19:13:43 19:16:37 0.66 2.04
90 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 12:03:50 14:59:43 0.65 4.70
91 CESUR YUREK (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:47:02 0.65 11.42
92 8X8 (TKR) TV8 24:18:56 25:39:42 0.64 4.58
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 21:19:25 21:22:04 0.62 1.55
94 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:35:12 23:14:28 0.61 1.68
95 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 02:00:00 03:01:16 0.59 11.06
96 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 21:58:40 22:33:53 0.59 1.50
97 KUZUCUK TRT COCUK 08:39:57 09:21:00 0.58 5.96
98 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:26:25 12:43:17 0.57 3.96
99 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 23:44:11 24:49:55 0.55 2.52
100 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:01 08:22:17 0.54 9.29
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
AB
SıRA
PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 KIRALIK ASK STAR TV 20:59:42 23:59:00 6.82 19.60
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:35 21:17:53 5.38 15.93
3 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:55:41 4.94 17.11
4 BANA SEVMEYI ANLAT FOX TV 20:57:03 24:18:22 4.66 13.56
5 KIRALIK ASK (OZET) STAR TV 20:00:11 20:59:42 4.04 12.08
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 13:09:23 3.93 33.65
7 ARKA SOKAKLAR KANAL D 21:00:02 23:45:30 3.92 11.10
8 ESRA EROL''DA ATV 16:22:53 19:00:04 3.22 18.86
9 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 20:00:08 3.22 11.18
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:29 19:59:59 3.20 11.31
11 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:44:01 23:38:55 3.20 9.04
12 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:09:38 20:59:11 3.01 8.96
13 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 20:00:10 20:44:01 2.75 8.48
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:33 20:09:25 2.73 9.33
15 BANA SEVMEYI ANLAT (OZET) FOX TV 20:00:18 20:56:58 2.45 7.36
16 HAVA DURUMU ATV 19:59:34 20:00:19 2.39 7.67
17 3 ADAM TV8 19:59:25 22:15:43 2.30 6.61
18 DEMIR ADAM 2 (Y.S) ATV 21:18:14 23:39:28 2.14 5.97
19 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 21:00:01 23:43:24 1.93 5.45
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:00 19:59:55 1.92 6.62
21 ATV GUN ORTASI ATV 13:09:28 13:41:03 1.90 17.81
22 OYNAT BAKALIM TV8 19:40:51 19:59:20 1.81 5.93
23 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 19:29:27 20:00:01 1.74 5.76
24 3 ADAM (TKR) TV8 22:15:48 22:54:32 1.73 4.89
25 ZUHAL TOPAL''LA STAR TV 16:20:23 18:53:45 1.70 10.06
26 ADINI SEN KOY TRT 1 17:44:21 18:58:55 1.67 7.72
27 KISMETSE OLUR KANAL D 12:59:23 16:33:09 1.65 15.48
28 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:37:10 20:13:07 1.60 5.21
29 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:57:33 1.54 6.12
30 HABER ONU SHOW TV 18:30:05 18:50:29 1.50 6.34
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:49:55 18:52:17 1.44 7.08
32 TASIYICI (TKR) ATV 23:39:44 24:33:45 1.38 6.16
33 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:55:14 19:35:25 1.34 4.76
34 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:26:04 18:15:44 1.32 9.73
35 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 24:18:37 26:00:00 1.30 10.22
36 GELIN EVI SHOW TV 13:02:05 14:59:47 1.28 11.97
37 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 20:14:22 20:42:37 1.27 3.85
38 SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) TRT 1 20:00:08 21:00:01 1.25 3.72
39 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 23:59:21 26:00:00 1.24 9.13
40 ARI MAYA TRT COCUK 13:29:32 14:03:59 1.21 11.34
41 CARKIFELEK SHOW TV 23:39:11 25:28:36 1.17 6.28
42 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 23:45:53 26:00:00 1.16 7.68
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:14:59 10:01:20 1.14 17.51
44 EN IYI BENIM FOX TV 10:01:25 12:50:50 1.10 9.27
45 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:49:15 18:29:09 1.09 5.56
46 ESRA EROL''DA OZET ATV 16:20:08 16:22:53 1.07 8.85
47 BENI AFFET STAR TV 15:00:04 16:20:02 1.06 9.97
48 KARE TRT COCUK 12:54:12 13:27:26 1.04 9.60
49 HABERE DOGRU TRT 1 19:16:37 19:29:27 1.02 3.53
50 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 15:00:02 15:26:04 1.01 9.95
51 8X8 (TKR) TV8 24:18:56 25:39:42 0.96 6.99
52 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:26:25 12:52:58 0.95 8.56
53 GOZ6 ELEME GECESI TV8 22:54:42 24:18:46 0.92 3.02
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:22:31 09:50:03 0.90 10.27
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:28 09:44:49 0.89 11.01
56 NILOYA TRT COCUK 14:04:48 14:30:58 0.88 8.31
57 KARE TRT COCUK 10:20:19 10:54:07 0.88 7.70
58 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:50:55 15:19:34 0.87 8.12
59 KARE (TKR) TRT COCUK 20:44:23 21:18:11 0.85 2.38
60 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:33:32 18:30:42 0.81 4.97
61 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 11:55:53 12:26:01 0.81 6.78
62 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI SHOW TV 09:30:05 11:45:07 0.81 7.42
63 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:51:40 10:19:55 0.80 7.79
64 DELI DIVANE KANAL 7 16:02:13 17:49:55 0.80 5.85
65 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:43:40 12:59:23 0.79 7.39
66 NURSEL''IN EVI SHOW TV 11:45:24 13:01:49 0.79 6.76
67 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:34 18:54:50 0.79 3.31
68 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 02:00:00 03:01:16 0.76 15.69
69 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI TRT 1 16:49:09 16:58:52 0.75 5.55
70 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 16:58:58 17:44:21 0.75 4.70
71 GALATASARAY-KIZILYILDIZ TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE KARS. TRT SPOR 19:49:32 21:51:57 0.74 2.14
72 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 21:19:25 21:22:04 0.73 2.00
73 IBI TRT COCUK 15:36:24 16:13:29 0.70 6.39
74 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:39:38 16:49:03 0.69 6.29
75 GOZ6 TV8 17:49:56 19:40:41 0.69 2.91
76 HEIDI TRT COCUK 11:23:01 11:54:26 0.67 5.40
77 GOZUM SENDE (TKR) ATV 13:41:14 16:19:52 0.67 6.32
78 SON DURAK ATV 24:33:56 25:46:52 0.66 5.09
79 HEIDI TRT COCUK 16:54:43 17:26:14 0.66 4.47
80 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 15:19:44 16:20:59 0.66 6.16
81 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:21 19:21:57 0.65 2.34
82 NILOYA TRT COCUK 10:55:47 11:22:37 0.65 5.33
83 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:26:25 12:43:17 0.65 5.68
84 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:29:57 09:44:26 0.63 8.05
85 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:59:31 15:34:44 0.63 6.24
86 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:31:22 14:59:07 0.62 5.98
87 HAVA DURUMU TRT 1 19:13:43 19:16:37 0.62 2.15
88 GOZ6 (TKR) TV8 25:52:37 26:00:00 0.60 7.68
89 ELIF (OZET) KANAL 7 18:52:28 19:57:16 0.59 2.07
90 TV8 BUGUN TV8 25:39:47 25:52:27 0.58 6.74
91 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 11:42:48 14:24:07 0.58 5.16
92 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:14:37 16:52:22 0.56 4.63
93 TSUM TSUM DISNEY CHANNEL 21:35:31 21:37:26 0.56 1.49
94 KANIT (TKR) TEVE2 23:12:20 24:38:15 0.55 2.18
95 IYI FIKIR TRT 1 09:30:16 11:30:32 0.55 5.09
96 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:35:12 23:14:28 0.54 1.58
97 KUZUCUK TRT COCUK 08:39:57 09:21:00 0.53 7.17
98 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 21:58:40 22:33:53 0.52 1.44
99 PEPEE TRT COCUK 07:27:14 08:09:59 0.52 9.51
100 GOZ6 OZET TV8 17:41:05 17:49:56 0.52 3.11
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE


0 yorum:

Yorum Gönder

istatistik

Blog Arşivi

Blogger tarafından desteklenmektedir.
 
Copyright © 2015 Film-Dizi indir
Blogger Templates