Home » » 22 Ekim 2016 Cumartesi Reytingleri

22 Ekim 2016 Cumartesi Reytingleri






22 Ekim 2016 Cumartesi Reytingleri

TOTAL
SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 O SES TURKIYE TV8 20:45:10 24:21:06 5.20 14.72
2 ATV ANA HABER ATV 18:56:00 19:54:43 4.71 14.91
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:04 20:00:07 4.36 13.93
4 O SES TURKIYE OZET TV8 19:40:34 20:45:10 4.13 11.87
5 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 19:59:59 22:50:59 3.97 10.64
6 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 20:10:15 23:26:56 3.39 9.08
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:18 23:13:04 3.35 9.04
8 SEKSENLER TRT 1 21:00:02 23:38:21 3.32 8.86
9 TATLI INTIKAM KANAL D 21:00:56 24:17:05 3.30 9.14
10 HABER ONU SHOW TV 18:24:42 18:50:04 2.95 11.21
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 19:59:54 2.94 9.20
12 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:59:55 23:27:51 2.82 7.54
13 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19:59:54 20:10:15 2.73 7.98
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:34 20:00:04 2.69 8.44
15 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:58:34 2.39 8.41
16 GOZUM SENDE ATV 23:46:16 25:26:28 2.26 10.69
17 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:54 18:59:00 2.25 9.18
18 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 20:00:17 21:00:45 2.24 6.20
19 DELI DIVANE KANAL 7 15:59:04 17:59:54 2.22 12.46
20 HAVA DURUMU ATV 19:59:14 19:59:43 2.17 6.40
21 ATV HABER ATV 18:40:02 18:55:55 2.07 7.44
22 KISMETSE OLUR KANAL D 24:17:28 26:00:00 1.87 11.55
23 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:01:27 20:05:27 1.76 5.14
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:01:31 18:30:51 1.75 9.08
25 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:05:33 21:00:02 1.70 4.68
26 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:59 19:59:44 1.70 5.31
27 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 22:51:04 26:00:00 1.66 7.11
28 NO:309 (TKR) FOX TV 15:47:32 18:45:32 1.63 8.38
29 ANA HABER TRT 1 19:22:11 20:01:21 1.53 4.65
30 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:04:34 18:23:49 1.52 8.38
31 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:56:45 19:34:29 1.48 4.75
32 GOZUM SENDE (OZET) ATV 23:27:07 23:46:16 1.48 4.77
33 GOZUM SENDE (TKR) ATV 13:00:19 15:04:18 1.48 9.58
34 ILISKI DURUMU EVLI SHOW TV 23:13:15 25:40:37 1.47 6.43
35 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:36:14 20:16:57 1.45 4.29
36 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 11:55:30 12:25:28 1.43 8.49
37 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:46:47 22:39:53 1.37 3.59
38 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 09:59:32 13:00:03 1.37 8.48
39 HEIDI TRT COCUK 11:22:38 11:54:03 1.34 8.00
40 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:25:52 12:52:27 1.25 7.64
41 NILOYA TRT COCUK 10:55:14 11:22:14 1.24 7.82
42 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:33:11 15:00:16 1.23 8.09
43 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:50:28 18:31:08 1.23 5.33
44 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 13:02:29 14:43:26 1.19 7.67
45 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 14:01:02 18:10:59 1.19 7.10
46 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:00:40 15:38:30 1.19 7.78
47 ARI MAYA TRT COCUK 13:30:01 14:04:19 1.19 7.70
48 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 15:53:16 18:53:43 1.19 5.95
49 STADYUM TRT SPOR 20:50:02 23:49:56 1.17 3.19
50 VIZONTELE (T.S) TV8 17:12:51 19:40:24 1.14 4.55
51 PARA BENDE (TKR) TV8 24:21:16 25:40:36 1.14 6.44
52 NILOYA TRT COCUK 14:05:08 14:32:47 1.14 7.47
53 IBI TRT COCUK 15:39:45 16:16:44 1.14 7.30
54 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:18:12 13:02:18 1.13 6.85
55 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 10:00:06 12:30:50 1.12 7.12
56 KARE TRT COCUK 12:53:41 13:27:55 1.09 6.85
57 DORU TRT COCUK 18:31:32 18:56:21 1.08 3.96
58 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 12:31:37 15:46:38 1.08 6.91
59 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:52 14:00:06 1.06 6.73
60 KARE TRT COCUK 10:19:54 10:53:34 1.05 6.92
61 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 12:18:37 15:52:55 1.05 6.71
62 HEIDI TRT COCUK 16:57:31 17:28:17 1.05 5.78
63 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:17:52 16:55:10 1.04 6.27
64 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 20:18:12 20:44:51 1.02 2.82
65 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:39:58 23:51:01 1.01 2.95
66 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 23:28:07 26:00:00 1.00 4.88
67 SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) KANAL 7 18:59:11 20:46:36 0.99 2.98
68 MAGAZIN D KANAL D 09:25:33 12:55:18 0.97 6.20
69 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:21:46 09:51:13 0.96 7.87
70 IYILIK KULUBU TRT 1 23:38:27 24:28:41 0.89 3.26
71 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06:46:01 09:10:07 0.89 13.44
72 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:55:40 0.88 5.60
73 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09:52:50 10:19:30 0.88 6.34
74 STARLIFE STAR TV 09:53:04 12:18:16 0.88 5.59
75 KEZBAN YENGE (TV FILMI) KANAL 7 14:43:37 15:58:53 0.87 5.71
76 BABAM VE AILESI (TKR) KANAL D 12:55:41 16:01:08 0.86 5.57
77 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:30:14 17:50:04 0.79 3.87
78 KARE (TKR) TRT COCUK 20:46:36 21:20:16 0.78 2.06
79 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:05:50 0.74 12.68
80 BAMBI 2 (Y.S) TRT 1 09:49:04 11:15:25 0.74 5.04
81 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:59 10:00:01 0.73 8.67
82 EN BUYUK SABAN (T.S) KANAL 7 23:51:12 25:34:04 0.72 3.59
83 HABER TRT HABER 19:59:05 20:45:36 0.69 1.94
84 ATV''DE HAFTA SONU ATV 07:30:01 09:59:16 0.69 7.49
85 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 03:10:20 0.67 11.74
86 CEM SEYMEN TAYVAN''DA KANAL D 09:10:13 09:25:15 0.66 5.93
87 SPOR HAFTA SONU TRT SPOR 19:05:19 20:40:47 0.63 1.86
88 AV (Y.S) TEVE2 23:22:03 24:36:55 0.62 2.27
89 SIVASSPOR-SANLIURFASPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 16:51:23 18:54:26 0.62 2.83
90 SPOR TRT 1 19:17:22 19:22:11 0.61 1.94
91 YAKIN MESAFE (Y.S) ATV 25:26:39 26:00:00 0.61 5.24
92 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 10:54:28 13:16:37 0.60 3.64
93 NECMETTIN NURSACAN''LA SOHBETLER KANAL 7 09:30:10 11:18:01 0.60 4.14
94 KUZUCUK TRT COCUK 08:42:21 09:20:15 0.59 5.67
95 SPOR ARTI TRT SPOR 24:00:03 24:30:35 0.58 2.43
96 HABER 18 TRT HABER 17:58:57 18:10:08 0.58 2.59
97 MAGAZIN 8 TV8 14:24:01 17:12:41 0.57 3.58
98 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:42:16 23:25:03 0.56 1.56
99 EN KOMIK AN SHOW TV 09:19:00 09:49:08 0.55 4.59
100 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 22:03:08 22:40:57 0.53 1.38
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
AB
SıRA
PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 O SES TURKIYE TV8 20:45:10 24:21:06 6.61 19.59
2 O SES TURKIYE OZET TV8 19:40:34 20:45:10 4.46 14.40
3 SEKSENLER TRT 1 21:00:02 23:38:21 4.31 12.25
4 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 19:59:59 22:50:59 3.60 10.69
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:18 23:13:04 3.15 9.24
6 TATLI INTIKAM KANAL D 21:00:56 24:17:05 2.93 8.51
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:04 20:00:07 2.85 10.39
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:59 19:59:54 2.83 10.05
9 HABER ONU SHOW TV 18:24:42 18:50:04 2.61 11.32
10 ATV ANA HABER ATV 18:56:00 19:54:43 2.61 9.40
11 GOZUM SENDE ATV 23:46:16 25:26:28 2.51 10.88
12 SICAK GELISME KANAL D 18:45:04 18:58:34 2.28 9.21
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:34 20:00:04 2.24 7.97
14 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 22:51:04 26:00:00 2.18 8.86
15 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 20:00:17 21:00:45 2.07 6.47
16 PARA BENDE (TKR) TV8 24:21:16 25:40:36 2.06 10.53
17 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 20:01:27 20:05:27 1.96 6.39
18 KISMETSE OLUR KANAL D 24:17:28 26:00:00 1.86 10.50
19 SEKSENLER (OZET) TRT 1 20:05:33 21:00:02 1.74 5.39
20 ANA HABER TRT 1 19:22:11 20:01:21 1.68 5.77
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:59 19:59:44 1.61 5.70
22 KERTENKELE YENIDEN DOGUS ATV 20:10:15 23:26:56 1.58 4.61
23 NO:309 (TKR) FOX TV 15:47:32 18:45:32 1.53 8.97
24 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:59:55 23:27:51 1.50 4.38
25 KERTENKELE YENIDEN DOGUS (OZET) ATV 19:59:54 20:10:15 1.43 4.64
26 VIZONTELE (T.S) TV8 17:12:51 19:40:24 1.42 6.50
27 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 15:53:16 18:53:43 1.40 8.01
28 ATV HABER ATV 18:40:02 18:55:55 1.35 5.56
29 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 14:01:02 18:10:59 1.34 8.91
30 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:36:14 20:16:57 1.32 4.39
31 ILISKI DURUMU EVLI SHOW TV 23:13:15 25:40:37 1.28 5.21
32 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 18:56:45 19:34:29 1.28 4.69
33 MAGAZIN D KANAL D 09:25:33 12:55:18 1.28 8.93
34 IYILIK KULUBU TRT 1 23:38:27 24:28:41 1.25 4.27
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:54 18:59:00 1.24 5.84
36 DELI DIVANE KANAL 7 15:59:04 17:59:54 1.24 7.88
37 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 09:59:32 13:00:03 1.20 7.95
38 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:04:34 18:23:49 1.17 7.35
39 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:55:52 14:00:06 1.16 7.55
40 HEIDI TRT COCUK 11:22:38 11:54:03 1.15 7.30
41 HAVA DURUMU TRT 1 19:14:29 19:17:22 1.14 4.17
42 SPOR TRT 1 19:17:22 19:22:11 1.11 4.05
43 EGE ILE GAGA (TKR) TRT COCUK 20:18:12 20:44:51 1.11 3.49
44 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 11:55:30 12:25:28 1.09 6.56
45 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 12:18:37 15:52:55 1.09 7.31
46 GOZUM SENDE (TKR) ATV 13:00:19 15:04:18 1.06 7.45
47 GOZUM SENDE (OZET) ATV 23:27:07 23:46:16 1.04 3.22
48 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 23:28:07 26:00:00 1.03 4.66
49 YAKIN MESAFE (Y.S) ATV 25:26:39 26:00:00 1.02 8.10
50 NILOYA TRT COCUK 10:55:14 11:22:14 1.02 7.30
51 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:01:31 18:30:51 1.00 5.94
52 HAVA DURUMU ATV 19:59:14 19:59:43 0.96 3.17
53 BAMBI 2 (Y.S) TRT 1 09:49:04 11:15:25 0.96 7.61
54 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:33:11 15:00:16 0.95 6.71
55 KARE (TKR) TRT COCUK 20:46:36 21:20:16 0.94 2.82
56 STADYUM TRT SPOR 20:50:02 23:49:56 0.93 2.69
57 BABAM VE AILESI (TKR) KANAL D 12:55:41 16:01:08 0.91 6.31
58 ARI MAYA TRT COCUK 13:30:01 14:04:19 0.91 6.32
59 BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) FOX TV 12:31:37 15:46:38 0.88 5.92
60 KARE TRT COCUK 12:53:41 13:27:55 0.87 5.48
61 IBI TRT COCUK 15:39:45 16:16:44 0.85 6.14
62 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 10:54:28 13:16:37 0.84 5.20
63 SPOR ARTI TRT SPOR 24:00:03 24:30:35 0.80 3.09
64 EGE ILE GAGA TRT COCUK 12:25:52 12:52:27 0.80 4.58
65 NILOYA TRT COCUK 14:05:08 14:32:47 0.78 5.74
66 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:02 12:55:40 0.77 5.28
67 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:00:40 15:38:30 0.76 5.50
68 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 10:00:06 12:30:50 0.76 5.35
69 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:05:50 0.74 13.69
70 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:17:52 16:55:10 0.74 4.86
71 ARDA''NIN MUTFAGI TV8 13:23:38 14:23:46 0.70 4.88
72 RAFADAN TAYFA (TKR) TRT COCUK 22:03:08 22:40:57 0.70 1.98
73 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 21:21:30 21:24:09 0.69 2.00
74 POYRAZ KARAYEL (TKR) KANAL D 02:00:00 03:10:20 0.68 12.90
75 MAGAZIN 8 TV8 14:24:01 17:12:41 0.68 4.64
76 STARLIFE STAR TV 09:53:04 12:18:16 0.67 4.73
77 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:50:28 18:31:08 0.67 3.40
78 KARE TRT COCUK 10:19:54 10:53:34 0.66 5.10
79 HABER TRT HABER 19:59:05 20:45:36 0.66 2.10
80 1 ALP 3 COCUK TV8 09:24:59 10:54:18 0.66 5.63
81 HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) STAR TV 02:00:00 03:05:31 0.62 10.89
82 6 MANTI (TKR) TRT 1 11:15:31 12:31:03 0.62 3.88
83 SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) KANAL 7 18:59:11 20:46:36 0.62 2.10
84 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:18:12 13:02:18 0.60 3.66
85 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:21:46 09:51:13 0.60 6.05
86 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:59 10:00:01 0.59 10.35
87 BABA CAN''DIR (TKR) TRT 1 16:18:31 18:59:49 0.58 3.10
88 DORU TRT COCUK 18:31:32 18:56:21 0.58 2.41
89 HEIDI TRT COCUK 16:57:31 17:28:17 0.56 3.47
90 SEF ROKA''NIN LEZZET DUNYASI TRT COCUK 21:43:44 22:01:03 0.56 1.60
91 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI TRT 1 24:28:47 24:37:59 0.55 2.44
92 EN BUYUK SABAN (T.S) KANAL 7 23:51:12 25:34:04 0.54 2.50
93 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:24:33 21:31:12 0.54 1.57
94 1''DE BUGUN TRT 1 09:39:02 09:48:58 0.54 5.07
95 HABER 09 TRT HABER 08:59:49 09:20:50 0.52 7.08
96 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:32:58 21:42:28 0.52 1.47
97 MINI NINJALAR DISNEY CHANNEL 20:15:25 20:36:58 0.51 1.63
98 MASA ILE KOCA AYI TV8 13:16:47 13:23:28 0.51 3.29
99 ATV''DE HAFTA SONU ATV 07:30:01 09:59:16 0.51 7.83
100 DINLE KAZAN (TKR) TRT 1 12:35:15 13:22:48 0.49 2.93
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

0 yorum:

Yorum Gönder

istatistik

Blog Arşivi

Blogger tarafından desteklenmektedir.
 
Copyright © 2015 Film-Dizi indir
Blogger Templates